2015.12.04 20:52

넓적부리-암놈

조회 수 4360 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부


IMG_4816.jpg EXIF Viewer모델명Canon EOS 7D Mark II촬영일자, 2015:12:04 15:45:36감도(ISO), ISO:2500노출시간, 1/320초조리개 값, f/9.0노출보정, 0.33 EV촬영모드, Aperture Priority측광모드, Spot초점거리, 초점거리:600.00mm사진 크기, 1920x1280렌즈 모델, 150-600mm



List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
234 청둥오리 file 이복열 2015.12.13 4995
233 논병아리 file 이복열 2015.12.11 5233
232 넓적부리 file 이복열 2015.12.11 4680
231 흰빰검둥오리 file 이복열 2015.12.09 4971
230 왜가리 file 이복열 2015.12.09 4562
229 고방오리 file 이복열 2015.12.09 4885
228 할미새 file 이복열 2015.12.09 4869
227 할미새 file 이복열 2015.12.09 4728
226 딱새 file 이복열 2015.12.09 5033
225 할미새 file 이복열 2015.12.09 4714
224 고방오리 file 이복열 2015.12.08 4779
223 넓적부리 file 이복열 2015.12.07 4834
222 넓족부리 file 이복열 2015.12.07 4090
221 고방오리 file 이복열 2015.12.06 4807
220 황조롱이 file 이복열 2015.12.06 4644
219 할미새 file 이복열 2015.12.06 4657
218 쇠오리-암놈 file 이복열 2015.12.04 4539
217 청둥오리-암/수 file 이복열 2015.12.04 4888
» 넓적부리-암놈 file 이복열 2015.12.04 4360
215 박새 file 이복열 2015.12.04 4544
Board Pagination Prev 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 39 Next
/ 39
CLOSE
2984 925425/ 오늘어제 전체     81378 14262761/ 오늘어제 전체 페이지뷰